区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 00:51:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00121225 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:51:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:51:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:51:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:51:05 | 2 | 0.00000002 | 0.00461489 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:51:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:51:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:51:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:51:01 | 3 | 0.00000002 | 0.01694071 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:51:00 | 1 | 0.00000002 | 0.0110736 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:50:59 | 2 | 0.00000002 | 0.06544417 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:50:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:50:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00214167 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:50:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:50:55 | 1 | 0.00000002 | 0.0008151 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:50:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:50:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:50:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:50:51 | 4 | 0.00000002 | 0.02049063 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:50:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
