区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 22:39:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 22:39:07 | 2 | 0.00000002 | 0.01144054 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:39:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:39:05 | 5 | 0.00000002 | 0.07199183 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:39:04 | 2 | 0.00000002 | 0.00243276 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:39:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 22:39:02 | 1 | 0.00000002 | 0.01795136 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:39:01 | 3 | 0.00000002 | 0.02537693 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:39:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:38:59 | 2 | 0.00000002 | 0.06590042 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:38:58 | 3 | 0.00000002 | 0.00469603 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:38:57 | 2 | 0.00000002 | 0.01150091 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:38:56 | 3 | 0.00000002 | 0.46197627 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:38:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00944824 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:38:54 | 3 | 0.00000002 | 0.0338337 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:38:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00121918 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:38:52 | 2 | 0.00000002 | 0.00437677 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:38:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00342141 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:38:50 | 2 | 0.00000002 | 0.00287031 | 9.6 | ||
2026/05/19 22:38:49 | 8 | 0.00000002 | 0.03490008 | 9.6 |
