区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 06:49:55 | 1 | 0.00000002 | 0.07280669 | 9.6 | ||
2026/05/19 06:49:54 | 2 | 0.00000002 | 0.01582157 | 9.6 | ||
2026/05/19 06:49:53 | 1 | 0.00000002 | 0.0339868 | 9.6 | ||
2026/05/19 06:49:52 | 3 | 0.00000002 | 0.03571647 | 9.6 | ||
2026/05/19 06:49:51 | 6 | 0.00000002 | 0.0823372 | 9.6 | ||
2026/05/19 06:49:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 06:49:49 | 3 | 0.00000002 | 0.04461528 | 9.6 | ||
2026/05/19 06:49:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 06:49:47 | 4 | 0.00000002 | 0.27230713 | 9.6 | ||
2026/05/19 06:49:46 | 3 | 0.00000002 | 0.12621741 | 9.6 | ||
2026/05/19 06:49:45 | 1 | 0.00000002 | 0.10943017 | 9.6 | ||
2026/05/19 06:49:44 | 7 | 0.00000002 | 0.1040881 | 9.6 | ||
2026/05/19 06:49:43 | 2 | 0.00000002 | 0.00750214 | 9.6 | ||
2026/05/19 06:49:42 | 3 | 0.00000002 | 0.11755958 | 9.6 | ||
2026/05/19 06:49:41 | 7 | 0.00000002 | 1.05808381 | 9.6 | ||
2026/05/19 06:49:40 | 1 | 0.00000002 | 0.05534533 | 9.6 | ||
2026/05/19 06:49:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 06:49:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
2026/05/19 06:49:37 | 2 | 0.00000002 | 0.00290394 | 9.6 | ||
2026/05/19 06:49:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
