区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 11:43:52 | 2 | 0.00000002 | 0.00549667 | 9.6 | ||
2026/05/19 11:43:51 | 2 | 0.00000002 | 0.00525936 | 9.6 | ||
2026/05/19 11:43:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 11:43:49 | 1 | 0.00000002 | 0.00121819 | 9.6 | ||
2026/05/19 11:43:48 | 2 | 0.00000002 | 0.11935925 | 9.6 | ||
2026/05/19 11:43:47 | 1 | 0.00000002 | 0.10943072 | 9.6 | ||
2026/05/19 11:43:46 | 1 | 0.00000002 | 0.10943119 | 9.6 | ||
2026/05/19 11:43:45 | 1 | 0.00000002 | 0.1094272 | 9.6 | ||
2026/05/19 11:43:44 | 2 | 0.00000002 | 0.08279119 | 9.6 | ||
2026/05/19 11:43:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 11:43:42 | 2 | 0.00000002 | 0.0045924 | 9.6 | ||
2026/05/19 11:43:41 | 3 | 0.00000002 | 0.0024343 | 9.6 | ||
2026/05/19 11:43:40 | 2 | 0.00000002 | 0.0016181 | 9.6 | ||
2026/05/19 11:43:39 | 4 | 0.00000002 | 0.01266182 | 9.6 | ||
2026/05/19 11:43:38 | 5 | 0.00000002 | 0.01468798 | 9.6 | ||
2026/05/19 11:43:37 | 3 | 0.00000002 | 0.00759434 | 9.6 | ||
2026/05/19 11:43:36 | 2 | 0.00000002 | 0.00481078 | 9.6 | ||
2026/05/19 11:43:35 | 2 | 0.00000002 | 0.01299289 | 9.6 | ||
2026/05/19 11:43:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 11:43:33 | 1 | 0.00000002 | 0.00345152 | 9.6 |
