交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 08:02:55 | 0xc5319f0e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01978029 | |||||
2026/05/19 08:02:55 | multicall | Smart Contract Execution | 25,290.5 | 0.45051115 | |||||
2026/05/19 08:02:55 | 0x058f0b67 | Smart Contract Execution | 588.2 | 0.04126393 | |||||
2026/05/19 08:02:54 | -- | Value Transfer | 399.9994225 | 0.0005775 | |||||
2026/05/19 08:02:53 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00103424 | |||||
2026/05/19 08:02:53 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00701459 | |||||
2026/05/19 08:02:53 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00740784 | |||||
2026/05/19 08:02:53 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/05/19 08:02:51 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0098985 | |||||
2026/05/19 08:02:49 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342075 | |||||
2026/05/19 08:02:49 | multicall | Smart Contract Execution | 3,136.3 | 0.43156767 | |||||
2026/05/19 08:02:48 | multicall | Smart Contract Execution | 397.1404 | 0.02271413 | |||||
2026/05/19 08:02:48 | multicall | Smart Contract Execution | 926.6611 | 0.02147782 | |||||
2026/05/19 08:02:47 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/19 08:02:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342075 | |||||
2026/05/19 08:02:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942984 | |||||
2026/05/19 08:02:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942866 | |||||
2026/05/19 08:02:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943031 | |||||
2026/05/19 08:02:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.1094335 | |||||
2026/05/19 08:02:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01855821 |
