区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 22:04:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 22:04:48 | 1 | 5,750,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/17 22:04:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 22:04:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 22:04:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 22:04:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 22:04:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 22:04:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 22:04:08 | 3 | 8,030,111,141.965 | 0KAVA | ||
2026/05/17 22:04:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 22:03:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 22:03:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 22:03:45 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/17 22:03:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 22:03:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 22:03:28 | 1 | 231,599,060 | 0KAVA | ||
2026/05/17 22:03:22 | 2 | 6,337,025,306.27 | 0KAVA | ||
2026/05/17 22:03:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 22:03:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 22:03:04 | 3 | 1,600,000,000.003 | 0KAVA |













