区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 19:32:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 19:31:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 19:31:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 19:31:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 19:31:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 19:31:34 | 1 | 6,000,000,002 | 0KAVA | ||
2026/05/17 19:31:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 19:31:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 19:31:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 19:31:11 | 6 | 772,783,200 | 0KAVA | ||
2026/05/17 19:31:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 19:30:59 | 1 | 0.02162 | 0KAVA | ||
2026/05/17 19:30:54 | 1 | 1,620,990,000 | 0KAVA | ||
2026/05/17 19:30:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 19:30:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 19:30:36 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/17 19:30:31 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/17 19:30:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 19:30:19 | 3 | 207,264,000.0515 | 0KAVA | ||
2026/05/17 19:30:14 | 3 | 5,502,486,091.2915 | 0KAVA |











