区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 17:00:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 17:00:49 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/17 17:00:43 | 1 | 0.1 | 0KAVA | ||
2026/05/17 17:00:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 17:00:32 | 3 | 295,219,970.055 | 0KAVA | ||
2026/05/17 17:00:26 | 4 | 646,097,770 | 0KAVA | ||
2026/05/17 17:00:20 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/17 17:00:15 | 2 | 411,048,420 | 0KAVA | ||
2026/05/17 17:00:09 | 2 | 6,929,011,859.265 | 0KAVA | ||
2026/05/17 17:00:03 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/17 16:59:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 16:59:52 | 1 | 393,726,000 | 0KAVA | ||
2026/05/17 16:59:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 16:59:40 | 1 | 411,541,670 | 0KAVA | ||
2026/05/17 16:59:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 16:59:29 | 1 | 361,105,300 | 0KAVA | ||
2026/05/17 16:59:23 | 1 | 366,993,600 | 0KAVA | ||
2026/05/17 16:59:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 16:59:12 | 1 | 370,054,910 | 0KAVA | ||
2026/05/17 16:59:06 | 1 | 295,199,770 | 0KAVA |













