区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 07:22:37 | 1 | 590,215,361.58 | 0KAVA | ||
2026/05/17 07:22:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 07:22:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 07:22:19 | 1 | 372,001,180 | 0KAVA | ||
2026/05/17 07:22:14 | 1 | 294,240,270 | 0KAVA | ||
2026/05/17 07:22:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 07:22:02 | 3 | 1,350,000,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/17 07:21:56 | 3 | 2,938,021,000 | 0KAVA | ||
2026/05/17 07:21:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 07:21:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 07:21:39 | 1 | 223,192,000 | 0KAVA | ||
2026/05/17 07:21:33 | 1 | 69,300,000 | 0KAVA | ||
2026/05/17 07:21:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 07:21:22 | 9 | 2,251,580,400 | 0KAVA | ||
2026/05/17 07:21:16 | 2 | 257,594,400 | 0KAVA | ||
2026/05/17 07:21:11 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/17 07:21:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 07:20:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 07:20:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 07:20:48 | 1 | 0.020676 | 0KAVA |











