交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 13:04:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 13:04:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 13:04:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 13:04:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 13:04:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 13:04:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 13:04:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 13:04:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 13:04:05 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/18 13:04:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 13:03:42 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/18 13:01:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 13:01:42 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/18 13:01:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 13:01:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 13:01:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 13:01:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 13:01:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 13:01:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 13:01:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
