区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 03:05:39 | 5 | 1,413,664 2.83% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/17 03:05:29 | 5 | 3,985,975 7.98% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/17 03:05:19 | 5 | 5,893,559 11.79% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/17 03:05:09 | 5 | 2,858,830 5.72% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/17 03:04:59 | 5 | 3,814,904 7.63% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/17 03:04:49 | 5 | 4,803,876 9.61% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/17 03:04:39 | 5 | 3,153,309 6.31% | 50,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/17 03:04:29 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/17 03:04:19 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/17 03:04:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 03:03:59 | 4 | 1,305,942 2.62% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/17 03:03:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 03:03:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 03:03:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 03:03:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 03:03:09 | 4 | 4,815,112 9.64% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/17 03:02:59 | 4 | 1,766,119 3.54% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/17 03:02:49 | 5 | 3,251,984 6.51% | 50,000,000 | 0.00000325 | ||
2026/05/17 03:02:39 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 03:02:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 |
