区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 18:06:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 18:06:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 18:06:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 18:06:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 18:06:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 18:06:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 18:06:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 18:06:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 18:05:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 18:05:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 18:05:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 18:05:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 18:05:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 18:05:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 18:05:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 18:05:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 18:05:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 18:05:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 18:05:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 18:05:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







