区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 03:23:37 | 22 | 4,549,106 11.38% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:23:35 | 41 | 11,740,586 29.36% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:23:33 | 35 | 6,256,117 15.65% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:23:31 | 33 | 7,531,912 18.83% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:23:29 | 47 | 30,852,396 77.14% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:23:27 | 26 | 6,793,511 16.99% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:23:25 | 52 | 13,500,585 33.76% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:23:23 | 31 | 7,308,093 18.28% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:23:21 | 50 | 31,614,851 79.04% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:23:19 | 23 | 6,685,281 16.72% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:23:17 | 33 | 8,788,381 21.98% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:23:15 | 43 | 11,259,112 28.15% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:23:13 | 29 | 6,578,548 16.45% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:23:11 | 48 | 32,094,289 80.24% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:23:09 | 30 | 5,880,940 14.71% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:23:07 | 37 | 10,683,959 26.71% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:23:05 | 41 | 8,266,930 20.67% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:23:03 | 37 | 6,521,552 16.31% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:23:01 | 82 | 37,076,668 92.7% | 40,000,000 | |
2026/05/17 03:22:59 | 24 | 5,743,832 14.36% | 40,000,000 |
