区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 02:13:03 | 26 | 8,545,879 21.37% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:13:01 | 28 | 11,808,945 29.53% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:12:59 | 28 | 7,069,788 17.68% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:12:57 | 19 | 6,180,131 15.46% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:12:55 | 26 | 7,192,312 17.99% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:12:53 | 17 | 5,629,378 14.08% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:12:51 | 25 | 10,531,007 26.33% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:12:49 | 26 | 11,667,223 29.17% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:12:47 | 21 | 8,866,225 22.17% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:12:45 | 26 | 9,873,121 24.69% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:12:43 | 23 | 8,424,579 21.07% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:12:41 | 21 | 8,204,014 20.52% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:12:39 | 24 | 5,485,537 13.72% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:12:37 | 17 | 6,011,530 15.03% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:12:35 | 23 | 7,517,264 18.8% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:12:33 | 26 | 6,196,004 15.5% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:12:31 | 20 | 6,339,929 15.85% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:12:29 | 21 | 8,333,222 20.84% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:12:27 | 24 | 5,883,481 14.71% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:12:25 | 17 | 5,297,280 13.25% | 40,000,000 |
