区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:57:05 | 54 | 12,422,947 31.06% | 40,000,000 | |
2026/05/16 21:57:03 | 47 | 12,799,028 32% | 40,000,000 | |
2026/05/16 21:57:01 | 48 | 16,875,115 42.19% | 40,000,000 | |
2026/05/16 21:56:59 | 56 | 18,466,780 46.17% | 40,000,000 | |
2026/05/16 21:56:57 | 51 | 10,603,725 26.51% | 40,000,000 | |
2026/05/16 21:56:55 | 54 | 10,567,813 26.42% | 40,000,000 | |
2026/05/16 21:56:53 | 44 | 16,306,197 40.77% | 40,000,000 | |
2026/05/16 21:56:51 | 42 | 12,993,912 32.49% | 40,000,000 | |
2026/05/16 21:56:49 | 48 | 11,233,659 28.09% | 40,000,000 | |
2026/05/16 21:56:47 | 48 | 7,930,734 19.83% | 40,000,000 | |
2026/05/16 21:56:45 | 25 | 11,816,326 29.55% | 40,000,000 | |
2026/05/16 21:56:43 | 46 | 11,193,763 27.99% | 40,000,000 | |
2026/05/16 21:56:41 | 41 | 9,137,284 22.85% | 40,000,000 | |
2026/05/16 21:56:39 | 58 | 19,559,880 48.9% | 40,000,000 | |
2026/05/16 21:56:37 | 22 | 5,814,982 14.54% | 40,000,000 | |
2026/05/16 21:56:35 | 46 | 10,334,549 25.84% | 40,000,000 | |
2026/05/16 21:56:33 | 38 | 10,161,366 25.41% | 40,000,000 | |
2026/05/16 21:56:31 | 52 | 18,617,844 46.55% | 40,000,000 | |
2026/05/16 21:56:29 | 31 | 6,862,803 17.16% | 40,000,000 | |
2026/05/16 21:56:27 | 44 | 10,062,754 25.16% | 40,000,000 |
