区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 02:38:45 | 21 | 7,957,591 19.9% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:38:43 | 24 | 8,806,449 22.02% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:38:41 | 24 | 9,041,441 22.61% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:38:39 | 23 | 9,511,638 23.78% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:38:37 | 23 | 8,796,423 22% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:38:35 | 26 | 12,094,217 30.24% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:38:33 | 21 | 8,458,635 21.15% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:38:31 | 27 | 12,125,172 30.32% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:38:29 | 21 | 7,750,519 19.38% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:38:27 | 21 | 7,499,376 18.75% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:38:25 | 29 | 10,586,101 26.47% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:38:23 | 21 | 6,752,756 16.89% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:38:21 | 25 | 11,665,021 29.17% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:38:19 | 21 | 7,279,569 18.2% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:38:17 | 21 | 6,755,291 16.89% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:38:15 | 21 | 7,486,081 18.72% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:38:13 | 27 | 9,903,884 24.76% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:38:11 | 23 | 8,642,696 21.61% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:38:09 | 21 | 8,797,511 22% | 40,000,000 | |
2026/05/17 02:38:07 | 20 | 7,020,975 17.56% | 40,000,000 |
