区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 01:14:05 | 25 | 9,703,713 24.26% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:14:03 | 22 | 8,159,680 20.4% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:14:01 | 23 | 9,726,456 24.32% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:13:59 | 24 | 10,459,369 26.15% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:13:57 | 28 | 16,002,745 40.01% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:13:55 | 26 | 11,023,171 27.56% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:13:53 | 24 | 9,696,031 24.25% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:13:51 | 21 | 8,022,315 20.06% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:13:49 | 22 | 8,449,554 21.13% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:13:47 | 28 | 11,209,034 28.03% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:13:45 | 21 | 8,087,274 20.22% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:13:43 | 24 | 8,902,911 22.26% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:13:41 | 24 | 9,618,126 24.05% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:13:39 | 23 | 9,239,148 23.1% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:13:37 | 26 | 11,061,247 27.66% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:13:35 | 24 | 7,887,819 19.72% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:13:33 | 24 | 9,511,635 23.78% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:13:31 | 27 | 6,846,082 17.12% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:13:29 | 20 | 6,705,164 16.77% | 40,000,000 | |
2026/05/17 01:13:27 | 23 | 9,397,881 23.5% | 40,000,000 |
