区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 23:59:49 | 28 | 12,368,588 30.93% | 40,000,000 | |
2026/05/16 23:59:47 | 26 | 13,824,226 34.57% | 40,000,000 | |
2026/05/16 23:59:45 | 26 | 10,022,385 25.06% | 40,000,000 | |
2026/05/16 23:59:43 | 27 | 11,337,783 28.35% | 40,000,000 | |
2026/05/16 23:59:41 | 29 | 11,506,691 28.77% | 40,000,000 | |
2026/05/16 23:59:39 | 22 | 8,861,828 22.16% | 40,000,000 | |
2026/05/16 23:59:37 | 21 | 7,836,360 19.6% | 40,000,000 | |
2026/05/16 23:59:35 | 22 | 8,310,345 20.78% | 40,000,000 | |
2026/05/16 23:59:33 | 33 | 10,384,514 25.97% | 40,000,000 | |
2026/05/16 23:59:31 | 15 | 3,732,472 9.34% | 40,000,000 | |
2026/05/16 23:59:29 | 22 | 7,986,535 19.97% | 40,000,000 | |
2026/05/16 23:59:27 | 23 | 8,495,751 21.24% | 40,000,000 | |
2026/05/16 23:59:25 | 24 | 9,596,290 24% | 40,000,000 | |
2026/05/16 23:59:23 | 21 | 7,786,658 19.47% | 40,000,000 | |
2026/05/16 23:59:21 | 27 | 11,684,675 29.22% | 40,000,000 | |
2026/05/16 23:59:19 | 25 | 10,613,217 26.54% | 40,000,000 | |
2026/05/16 23:59:17 | 25 | 10,649,517 26.63% | 40,000,000 | |
2026/05/16 23:59:15 | 21 | 9,088,125 22.73% | 40,000,000 | |
2026/05/16 23:59:13 | 23 | 8,831,808 22.08% | 40,000,000 | |
2026/05/16 23:59:11 | 25 | 9,701,651 24.26% | 40,000,000 |
