区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 14:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:59:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:59:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:59:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:59:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:59:08 | 1 | 144,596 | 0 | 0.000001 | ||
2026/05/20 14:59:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:59:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:58:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:58:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:58:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:58:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:58:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:58:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:58:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:58:36 | 6 | 232,989 | 0 | 0.000002 | ||
2026/05/20 14:58:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:58:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:58:26 | 1 | 83,395 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 14:58:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
