区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 07:44:47 | 141 | 38,869,143 27.77% | 140,000,000 | 512.056489 | 10.200925 | 9.70227099 | ||
2026/05/17 07:44:45 | 113 | 27,626,822 19.74% | 140,000,000 | 543.218204 | 8.033106 | 6.97428652 | ||
2026/05/17 07:44:44 | 117 | 37,869,104 27.05% | 140,000,000 | 483.103039 | 8.85327 | 9.44140874 | ||
2026/05/17 07:44:42 | 112 | 22,897,235 16.36% | 140,000,000 | 530.916349 | 6.455895 | 5.70062114 | ||
2026/05/17 07:44:40 | 125 | 33,526,865 23.95% | 140,000,000 | 501.448657 | 8.378274 | 8.43372674 | ||
2026/05/17 07:44:38 | 133 | 32,493,070 23.21% | 140,000,000 | 527.615687 | 9.039482 | 8.10437061 | ||
2026/05/17 07:44:37 | 114 | 37,618,006 26.88% | 140,000,000 | 484.430655 | 8.749484 | 9.47383088 | ||
2026/05/17 07:44:35 | 121 | 35,579,239 25.42% | 140,000,000 | 496.579072 | 8.803679 | 8.86422571 | ||
2026/05/17 07:44:33 | 183 | 48,458,246 34.62% | 140,000,000 | 606.147535 | 17.203818 | 12.16902828 | ||
2026/05/17 07:44:31 | 131 | 29,877,089 21.35% | 140,000,000 | 575.275283 | 9.60231 | 7.5852405 | ||
2026/05/17 07:44:30 | 166 | 47,296,270 33.79% | 140,000,000 | 505.553655 | 12.133582 | 11.77721923 | ||
2026/05/17 07:44:28 | 157 | 47,992,693 34.29% | 140,000,000 | 492.11989 | 11.571474 | 12.04668462 | ||
2026/05/17 07:44:26 | 141 | 34,798,260 24.86% | 140,000,000 | 498.598677 | 8.704391 | 8.6459749 | ||
2026/05/17 07:44:24 | 146 | 37,790,817 27% | 140,000,000 | 486.174893 | 8.89243 | 9.48051544 | ||
2026/05/17 07:44:23 | 108 | 31,769,898 22.7% | 140,000,000 | 477.462729 | 7.262242 | 7.90669925 | ||
2026/05/17 07:44:21 | 117 | 27,411,328 19.58% | 140,000,000 | 500.572488 | 6.93178 | 6.78957628 | ||
2026/05/17 07:44:19 | 106 | 25,656,344 18.33% | 140,000,000 | 501.709657 | 6.443 | 6.42903513 | ||
2026/05/17 07:44:17 | 131 | 33,798,301 24.15% | 140,000,000 | 502.719436 | 8.601682 | 8.38938018 | ||
2026/05/17 07:44:16 | 134 | 30,877,039 22.06% | 140,000,000 | 530.958377 | 8.647244 | 7.74717779 | ||
2026/05/17 07:44:14 | 132 | 31,081,873 22.21% | 140,000,000 | 502.693321 | 7.884143 | 7.74050691 |
