区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 02:52:37 | 110 | 31,917,474 22.8% | 140,000,000 | 468.200561 | 6.953504 | 7.99027449 | ||
2026/05/17 02:52:36 | 121 | 35,772,646 25.56% | 140,000,000 | 455.612152 | 7.253326 | 9.04512557 | ||
2026/05/17 02:52:34 | 115 | 44,783,459 31.99% | 140,000,000 | 464.781366 | 9.687901 | 11.12661579 | ||
2026/05/17 02:52:32 | 89 | 32,745,299 23.39% | 140,000,000 | 650.221405 | 13.070469 | 8.22122517 | ||
2026/05/17 02:52:30 | 101 | 30,857,912 22.05% | 140,000,000 | 434.027568 | 5.702228 | 7.69095553 | ||
2026/05/17 02:52:29 | 95 | 27,419,130 19.59% | 140,000,000 | 521.345395 | 7.49344 | 6.80139694 | ||
2026/05/17 02:52:27 | 96 | 32,418,738 23.16% | 140,000,000 | 516.661665 | 8.622981 | 8.12653728 | ||
2026/05/17 02:52:25 | 123 | 47,425,258 33.88% | 140,000,000 | 479.112593 | 10.737114 | 11.98492419 | ||
2026/05/17 02:52:23 | 97 | 36,888,352 26.35% | 140,000,000 | 508.104177 | 9.529918 | 9.2132076 | ||
2026/05/17 02:52:22 | 129 | 43,304,864 30.94% | 140,000,000 | 516.853976 | 11.471351 | 10.91094004 | ||
2026/05/17 02:52:20 | 165 | 55,833,196 39.89% | 140,000,000 | 524.018444 | 15.094873 | 14.16275068 | ||
2026/05/17 02:52:18 | 223 | 83,265,589 59.48% | 140,000,000 | 560.84046 | 25.527673 | 21.17103746 | ||
2026/05/17 02:52:16 | 133 | 51,528,852 36.81% | 140,000,000 | 569.211304 | 16.520116 | 12.8106881 | ||
2026/05/17 02:52:15 | 127 | 49,814,624 35.59% | 140,000,000 | 583.378691 | 16.580397 | 12.48039262 | ||
2026/05/17 02:52:13 | 195 | 73,897,278 52.79% | 140,000,000 | 583.403301 | 24.526512 | 18.58540383 | ||
2026/05/17 02:52:11 | 238 | 84,771,682 60.56% | 140,000,000 | 523.324044 | 22.997646 | 21.36541346 | ||
2026/05/17 02:52:09 | 194 | 73,727,025 52.67% | 140,000,000 | 536.743195 | 20.918511 | 18.65396745 | ||
2026/05/17 02:52:08 | 120 | 45,110,742 32.23% | 140,000,000 | 550.659463 | 13.329943 | 11.51071324 | ||
2026/05/17 02:52:06 | 146 | 50,628,502 36.17% | 140,000,000 | 569.241301 | 16.179827 | 12.64000707 | ||
2026/05/17 02:52:04 | 197 | 86,352,200 61.69% | 140,000,000 | 555.363618 | 26.357905 | 21.59896441 |
