区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 09:19:49 | 136 | 37,441,015 26.75% | 140,000,000 | 460.442219 | 7.801243 | 9.43818052 | ||
2026/05/17 09:19:47 | 123 | 36,628,838 26.17% | 140,000,000 | 446.063029 | 7.211462 | 9.12730806 | ||
2026/05/17 09:19:45 | 168 | 38,569,539 27.55% | 140,000,000 | 458.979795 | 7.9998 | 9.70283848 | ||
2026/05/17 09:19:43 | 140 | 35,290,507 25.21% | 140,000,000 | 493.104706 | 8.434313 | 8.96760194 | ||
2026/05/17 09:19:42 | 157 | 44,766,380 31.98% | 140,000,000 | 462.046896 | 9.50633 | 11.17783631 | ||
2026/05/17 09:19:40 | 155 | 40,769,860 29.13% | 140,000,000 | 451.982609 | 8.153588 | 10.27367889 | ||
2026/05/17 09:19:38 | 131 | 36,377,278 25.99% | 140,000,000 | 468.757918 | 7.989048 | 9.06308867 | ||
2026/05/17 09:19:36 | 139 | 34,036,370 24.32% | 140,000,000 | 506.481036 | 8.671533 | 8.56724256 | ||
2026/05/17 09:19:35 | 122 | 33,482,898 23.92% | 140,000,000 | 483.402471 | 7.835343 | 8.3503718 | ||
2026/05/17 09:19:33 | 157 | 36,747,800 26.25% | 140,000,000 | 460.521808 | 7.668166 | 9.25499679 | ||
2026/05/17 09:19:31 | 130 | 33,446,491 23.9% | 140,000,000 | 451.459049 | 6.753457 | 8.3462635 | ||
2026/05/17 09:19:29 | 134 | 44,386,179 31.71% | 140,000,000 | 442.557098 | 8.47176 | 11.17165849 | ||
2026/05/17 09:19:28 | 126 | 31,395,670 22.43% | 140,000,000 | 473.171507 | 7.014141 | 7.84139549 | ||
2026/05/17 09:19:26 | 122 | 29,410,715 21.01% | 140,000,000 | 510.075791 | 7.574842 | 7.4268508 | ||
2026/05/17 09:19:24 | 143 | 38,726,881 27.67% | 140,000,000 | 503.745573 | 9.856415 | 9.65207962 | ||
2026/05/17 09:19:22 | 122 | 29,788,928 21.28% | 140,000,000 | 501.534151 | 7.4341 | 7.50606439 | ||
2026/05/17 09:19:21 | 140 | 31,754,050 22.69% | 140,000,000 | 510.471519 | 8.271825 | 7.93771216 | ||
2026/05/17 09:19:19 | 135 | 31,527,630 22.52% | 140,000,000 | 478.317026 | 7.260342 | 7.81985945 | ||
2026/05/17 09:19:17 | 146 | 44,149,762 31.54% | 140,000,000 | 498.494816 | 10.963042 | 11.04538507 | ||
2026/05/17 09:19:15 | 127 | 29,909,128 21.37% | 140,000,000 | 494.314324 | 7.35112 | 7.43338946 |
