区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 08:12:58 | 148 | 38,548,903 27.54% | 140,000,000 | 404.30737 | 5.780447 | 9.80515777 | ||
2026/05/17 08:12:56 | 124 | 31,235,880 22.32% | 140,000,000 | 406.121032 | 4.65502 | 8.0305273 | ||
2026/05/17 08:12:54 | 112 | 68,259,371 48.76% | 140,000,000 | 343.6111 | 6.501786 | 16.95289083 | ||
2026/05/17 08:12:52 | 118 | 31,389,584 22.43% | 140,000,000 | 410.029474 | 4.991057 | 7.87959762 | ||
2026/05/17 08:12:51 | 146 | 35,421,630 25.31% | 140,000,000 | 391.647158 | 4.891424 | 8.98135623 | ||
2026/05/17 08:12:49 | 142 | 55,355,650 39.54% | 140,000,000 | 355.938099 | 5.571359 | 14.13182523 | ||
2026/05/17 08:12:47 | 134 | 53,886,018 38.5% | 140,000,000 | 362.75101 | 6.119135 | 13.42807239 | ||
2026/05/17 08:12:45 | 130 | 31,780,990 22.71% | 140,000,000 | 403.111807 | 4.807153 | 8.00413875 | ||
2026/05/17 08:12:44 | 125 | 39,179,035 27.99% | 140,000,000 | 391.032137 | 5.584588 | 9.73567345 | ||
2026/05/17 08:12:42 | 126 | 32,300,512 23.08% | 140,000,000 | 401.792769 | 4.866728 | 8.11138321 | ||
2026/05/17 08:12:40 | 122 | 77,381,558 55.28% | 140,000,000 | 350.78516 | 7.647965 | 19.49633709 | ||
2026/05/17 08:12:38 | 112 | 32,849,273 23.47% | 140,000,000 | 381.043608 | 4.312938 | 8.20406654 | ||
2026/05/17 08:12:37 | 94 | 23,225,753 16.59% | 140,000,000 | 413.218199 | 3.80629 | 5.79101366 | ||
2026/05/17 08:12:35 | 117 | 32,022,711 22.88% | 140,000,000 | 374.549635 | 4.074634 | 7.91946012 | ||
2026/05/17 08:12:33 | 118 | 27,630,520 19.74% | 140,000,000 | 414.164676 | 4.532811 | 6.91077415 | ||
2026/05/17 08:12:31 | 127 | 27,968,357 19.98% | 140,000,000 | 423.123851 | 4.874889 | 6.95918991 | ||
2026/05/17 08:12:30 | 137 | 51,750,157 36.97% | 140,000,000 | 362.701164 | 5.797518 | 12.97232339 | ||
2026/05/17 08:12:28 | 97 | 44,091,536 31.5% | 140,000,000 | 370.133228 | 5.171401 | 11.14834146 | ||
2026/05/17 08:12:26 | 124 | 38,941,144 27.82% | 140,000,000 | 406.889452 | 6.128356 | 9.71638396 | ||
2026/05/17 08:12:24 | 98 | 31,298,190 22.36% | 140,000,000 | 409.467922 | 4.922305 | 7.89329945 |
