区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 18:28:25 | 3 | 1,385 | 60,000,000 | 1,126,744 1.88% | -0.00002 | ||
2026/05/16 18:28:23 | 4 | 4,139 | 60,000,000 | 463,393 0.78% | -0.000445 | ||
2026/05/16 18:28:21 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,801 0.38% | -0.000747 | ||
2026/05/16 18:28:19 | 3 | 1,317 | 60,000,000 | 129,094 0.22% | -0.000843 | ||
2026/05/16 18:28:17 | 5 | 6,853 | 60,000,000 | 11,295,111 18.83% | 0.010324 | ||
2026/05/16 18:28:15 | 4 | 4,837 | 60,000,000 | 675,141 1.13% | -0.000295 | ||
2026/05/16 18:28:13 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/05/16 18:28:11 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,569 0.45% | -0.000705 | ||
2026/05/16 18:28:09 | 2 | 1,454 | 60,000,000 | 90,134 0.16% | -0.00088 | ||
2026/05/16 18:28:07 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,064,961 16.78% | 0.009094 | ||
2026/05/16 18:28:05 | 2 | 1,034 | 60,000,000 | 72,322 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/16 18:28:03 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/16 18:28:01 | 2 | 1,744 | 60,000,000 | 122,398 0.21% | -0.001024 | ||
2026/05/16 18:27:59 | 4 | 3,625 | 60,000,000 | 361,518 0.61% | -0.000609 | ||
2026/05/16 18:27:57 | 2 | 1,065 | 60,000,000 | 106,668 0.18% | -0.000864 | ||
2026/05/16 18:27:55 | 5 | 2,879 | 60,000,000 | 359,138 0.6% | -0.000322 | ||
2026/05/16 18:27:53 | 3 | 1,385 | 60,000,000 | 201,557 0.34% | 0.000947 | ||
2026/05/16 18:27:51 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 579,297 0.97% | -0.000391 | ||
2026/05/16 18:27:49 | 6 | 3,891 | 60,000,000 | 1,654,153 2.76% | 0.010118 | ||
2026/05/16 18:27:47 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 |
