区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 07:58:33 | 4 | 3,660 | 60,000,000 | 734,677 1.23% | -0.000471 | ||
2026/05/16 07:58:31 | 3 | 1,578 | 60,000,000 | 246,419 0.42% | -0.000724 | ||
2026/05/16 07:58:29 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,557 0.45% | -0.000705 | ||
2026/05/16 07:58:27 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/16 07:58:25 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/16 07:58:23 | 3 | 3,331 | 60,000,000 | 293,042 0.49% | -0.000331 | ||
2026/05/16 07:58:21 | 4 | 2,690 | 60,000,000 | 285,818 0.48% | -0.000919 | ||
2026/05/16 07:58:19 | 3 | 3,114 | 60,000,000 | 1,155,864 1.93% | 0.000185 | ||
2026/05/16 07:58:17 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 143,917 0.24% | -0.000826 | ||
2026/05/16 07:58:15 | 4 | 7,815 | 60,000,000 | 1,042,192 1.74% | 0.000071 | ||
2026/05/16 07:58:13 | 3 | 2,509 | 60,000,000 | 448,638 0.75% | -0.000521 | ||
2026/05/16 07:58:11 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,977 0.37% | -0.000751 | ||
2026/05/16 07:58:09 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,406 0.1% | -0.001148 | ||
2026/05/16 07:58:07 | 3 | 1,980 | 60,000,000 | 141,587 0.24% | -0.000482 | ||
2026/05/16 07:58:05 | 3 | 4,460 | 60,000,000 | 577,979 0.97% | 0.000531 | ||
2026/05/16 07:58:03 | 3 | 2,925 | 60,000,000 | 267,693 0.45% | -0.000703 | ||
2026/05/16 07:58:01 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/16 07:57:59 | 3 | 1,188 | 60,000,000 | 132,760 0.23% | -0.000838 | ||
2026/05/16 07:57:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/05/16 07:57:55 | 3 | 1,318 | 60,000,000 | 199,734 0.34% | -0.000771 |
