区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 23:41:13 | 4 | 2,502 | 60,000,000 | 258,130 0.44% | -0.000855 | ||
2026/05/18 23:41:11 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 293,835 0.49% | -0.000912 | ||
2026/05/18 23:41:09 | 3 | 4,426 | 60,000,000 | 593,389 0.99% | -0.000377 | ||
2026/05/18 23:41:07 | 3 | 4,460 | 60,000,000 | 586,194 0.98% | 0.001276 | ||
2026/05/18 23:41:05 | 5 | 1,963 | 60,000,000 | 457,157 0.77% | 0.010895 | ||
2026/05/18 23:41:03 | 2 | 1,295 | 60,000,000 | 229,323 0.39% | -0.000741 | ||
2026/05/18 23:41:01 | 3 | 1,657 | 60,000,000 | 361,766 0.61% | 0.012327 | ||
2026/05/18 23:40:59 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,430 0.1% | -0.001148 | ||
2026/05/18 23:40:57 | 3 | 2,992 | 60,000,000 | 423,259 0.71% | 0.052518 | ||
2026/05/18 23:40:55 | 5 | 3,859 | 60,000,000 | 741,296 1.24% | -0.000329 | ||
2026/05/18 23:40:53 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 99,941 0.17% | -0.000871 | ||
2026/05/18 23:40:51 | 5 | 8,714 | 60,000,000 | 1,199,453 2% | 0.000228 | ||
2026/05/18 23:40:49 | 3 | 1,223 | 60,000,000 | 10,088,263 16.82% | 0.009117 | ||
2026/05/18 23:40:47 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,430 0.1% | -0.001148 | ||
2026/05/18 23:40:45 | 2 | 5,585 | 60,000,000 | 674,022 1.13% | -0.000296 | ||
2026/05/18 23:40:43 | 7 | 9,188 | 60,000,000 | 905,354 1.51% | 0.065212 | ||
2026/05/18 23:40:41 | 3 | 4,644 | 60,000,000 | 667,929 1.12% | 0.01232 | ||
2026/05/18 23:40:39 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 526,431 0.88% | -0.000445 | ||
2026/05/18 23:40:37 | 7 | 11,578 | 60,000,000 | 11,998,847 20% | 0.011028 | ||
2026/05/18 23:40:35 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 |
