区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 04:15:32 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.0000035 | ||
2026/05/16 04:15:24 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00001196 | ||
2026/05/16 04:15:22 | 1 | 288,412 1.45% | 20,000,000 | 0.00001397 | ||
2026/05/16 04:15:01 | 1 | 46,443 0.24% | 20,000,000 | 0.00000389 | ||
2026/05/16 04:14:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000372 | ||
2026/05/16 04:13:58 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/16 04:13:52 | 1 | 42,062 0.22% | 20,000,000 | 0.00000245 | ||
2026/05/16 04:13:52 | 1 | 227,003 1.14% | 20,000,000 | 0.00000698 | ||
2026/05/16 04:13:51 | 1 | 142,492 0.72% | 20,000,000 | 0.00000549 | ||
2026/05/16 04:13:49 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000329 | ||
2026/05/16 04:13:20 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000365 | ||
2026/05/16 04:13:20 | 1 | 141,916 0.71% | 20,000,000 | 0.00000519 | ||
2026/05/16 04:13:17 | 1 | 268,947 1.35% | 20,000,000 | 0.00000705 | ||
2026/05/16 04:12:51 | 1 | 21,160 0.11% | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
2026/05/16 04:12:30 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/16 04:12:30 | 8 | 303,792 1.52% | 20,000,000 | 0.00002627 | ||
2026/05/16 04:12:21 | 1 | 43,116 0.22% | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
2026/05/16 04:12:16 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000242 | ||
2026/05/16 04:12:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002361 | ||
2026/05/16 04:11:19 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000388 |
