区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 08:06:24 | 251 | 100,903 | 29,508,522 49.19% | 60,000,000 | 0.152028 | 0.004486 | ||
2026/05/19 08:06:12 | 49 | 25,129 | 10,127,334 16.88% | 60,000,000 | 0.268911 | 0.002723 | ||
2026/05/19 08:06:00 | 448 | 180,269 | 55,567,860 92.62% | 60,000,000 | 0.250672 | 0.013929 | ||
2026/05/19 08:05:24 | 0 | 1,186 | 0 | 60,000,000 | 0Gwei | 0ETH | ||
2026/05/19 08:05:00 | 176 | 68,766 | 20,804,296 34.68% | 60,000,000 | 0.210161 | 0.004372 | ||
2026/05/19 08:04:48 | 204 | 78,618 | 29,483,887 49.14% | 60,000,000 | 0.105058 | 0.003097 | ||
2026/05/19 08:04:36 | 175 | 66,851 | 24,658,732 41.1% | 60,000,000 | 0.412166 | 0.010163 | ||
2026/05/19 08:04:24 | 324 | 129,709 | 45,128,875 75.22% | 60,000,000 | 0.337398 | 0.015226 | ||
2026/05/19 08:04:00 | 133 | 47,153 | 15,637,782 26.07% | 60,000,000 | 0.144308 | 0.002256 | ||
2026/05/19 08:03:48 | 335 | 359,691 | 46,008,921 76.69% | 60,000,000 | 0.122752 | 0.005647 | ||
2026/05/19 08:03:24 | 131 | 238,566 | 20,257,812 33.77% | 60,000,000 | 0.213128 | 0.004317 | ||
2026/05/19 08:03:12 | 146 | 131,713 | 21,711,063 36.19% | 60,000,000 | 0.112254 | 0.002437 | ||
2026/05/19 08:03:00 | 554 | 259,399 | 59,991,942 99.99% | 60,000,000 | 0.374292 | 0.022454 | ||
2026/05/19 08:01:36 | 319 | 110,158 | 35,128,519 58.55% | 60,000,000 | 0.079574 | 0.002795 | ||
2026/05/19 08:01:24 | 49 | 22,847 | 5,515,238 9.2% | 60,000,000 | 0.860553 | 0.004746 | ||
2026/05/19 08:01:12 | 156 | 70,484 | 17,304,224 28.85% | 60,000,000 | 0.123086 | 0.002129 | ||
2026/05/19 08:01:00 | 388 | 196,263 | 53,729,741 89.55% | 60,000,000 | 0.236054 | 0.012683 | ||
2026/05/19 08:00:48 | 0 | 1,173 | 0 | 60,000,000 | 0Gwei | 0ETH | ||
2026/05/19 08:00:24 | 225 | 71,872 | 22,708,664 37.85% | 60,000,000 | 0.383028 | 0.008698 | ||
2026/05/19 08:00:12 | 269 | 96,200 | 27,160,509 45.27% | 60,000,000 | 0.187442 | 0.005091 |
