区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 12:08:36 | 178 | 60,126 | 18,236,299 30.4% | 60,000,000 | 0.301868 | 0.005504 | ||
2026/05/19 12:08:24 | 140 | 60,195 | 16,782,084 27.98% | 60,000,000 | 0.265971 | 0.004463 | ||
2026/05/19 12:08:12 | 162 | 58,193 | 25,873,728 43.13% | 60,000,000 | 0.413128 | 0.010689 | ||
2026/05/19 12:08:00 | 140 | 44,760 | 16,582,819 27.64% | 60,000,000 | 0.267048 | 0.004428 | ||
2026/05/19 12:07:48 | 244 | 74,261 | 26,191,095 43.66% | 60,000,000 | 0.308898 | 0.00809 | ||
2026/05/19 12:07:24 | 129 | 44,954 | 17,231,682 28.72% | 60,000,000 | 0.512116 | 0.008824 | ||
2026/05/19 12:07:12 | 214 | 88,527 | 25,487,072 42.48% | 59,999,886 | 0.173808 | 0.004429 | ||
2026/05/19 12:07:00 | 286 | 125,498 | 45,646,269 76.16% | 59,941,351 | 0.107079 | 0.004887 | ||
2026/05/19 12:06:48 | 97 | 54,321 | 14,529,893 24.22% | 59,999,943 | 0.531473 | 0.007722 | ||
2026/05/19 12:06:36 | 324 | 151,903 | 46,654,223 77.84% | 59,941,408 | 0.167186 | 0.007799 | ||
2026/05/19 12:06:12 | 463 | 217,084 | 56,829,050 94.72% | 60,000,000 | 0.220313 | 0.01252 | ||
2026/05/19 12:05:36 | 291 | 96,864 | 40,587,447 67.65% | 60,000,000 | 0.208596 | 0.008466 | ||
2026/05/19 12:05:24 | 93 | 49,489 | 13,528,522 22.55% | 60,000,000 | 0.742995 | 0.010051 | ||
2026/05/19 12:05:12 | 375 | 148,279 | 42,382,464 70.64% | 60,000,000 | 0.215247 | 0.009122 | ||
2026/05/19 12:04:48 | 311 | 149,474 | 45,194,769 75.33% | 60,000,000 | 0.154583 | 0.006986 | ||
2026/05/19 12:04:36 | 167 | 54,111 | 20,810,876 34.69% | 60,000,000 | 0.231815 | 0.004824 | ||
2026/05/19 12:04:24 | 106 | 37,918 | 10,552,798 17.59% | 60,000,000 | 0.523674 | 0.005526 | ||
2026/05/19 12:04:12 | 108 | 44,447 | 12,558,201 20.94% | 60,000,000 | 0.569347 | 0.007149 | ||
2026/05/19 12:04:00 | 388 | 162,839 | 56,872,020 94.79% | 60,000,000 | 0.238974 | 0.01359 | ||
2026/05/19 12:03:36 | 213 | 95,170 | 32,574,205 54.3% | 60,000,000 | 0.612681 | 0.019957 |
