区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 03:35:00 | 140 | 69,414 | 17,012,507 28.36% | 60,000,000 | 0.298831 | 0.005078 | ||
2026/05/19 03:34:48 | 163 | 95,176 | 22,958,711 38.27% | 60,000,000 | 0.174172 | 0.003991 | ||
2026/05/19 03:34:36 | 155 | 58,051 | 18,829,491 31.39% | 60,000,000 | 0.245496 | 0.004616 | ||
2026/05/19 03:34:24 | 133 | 55,533 | 16,885,116 28.15% | 60,000,000 | 0.545578 | 0.009206 | ||
2026/05/19 03:34:12 | 139 | 87,626 | 18,637,156 31.07% | 60,000,000 | 0.147901 | 0.002749 | ||
2026/05/19 03:34:00 | 241 | 108,811 | 27,645,935 46.08% | 60,000,000 | 0.223762 | 0.006176 | ||
2026/05/19 03:33:36 | 138 | 62,042 | 15,539,798 25.9% | 60,000,000 | 0.366909 | 0.005695 | ||
2026/05/19 03:33:24 | 149 | 57,491 | 18,840,422 31.41% | 60,000,000 | 0.408862 | 0.007695 | ||
2026/05/19 03:33:12 | 125 | 80,868 | 27,185,220 45.31% | 60,000,000 | 0.110455 | 0.002991 | ||
2026/05/19 03:33:00 | 265 | 146,797 | 38,277,869 63.8% | 60,000,000 | 0.244512 | 0.009344 | ||
2026/05/19 03:32:36 | 161 | 92,306 | 27,714,181 46.2% | 60,000,000 | 0.351916 | 0.009742 | ||
2026/05/19 03:32:24 | 142 | 78,488 | 21,672,205 36.13% | 60,000,000 | 0.590744 | 0.012794 | ||
2026/05/19 03:32:12 | 174 | 99,867 | 34,879,993 58.14% | 60,000,000 | 0.26834 | 0.009345 | ||
2026/05/19 03:32:00 | 207 | 154,034 | 44,817,027 74.7% | 60,000,000 | 0.733135 | 0.03284 | ||
2026/05/19 03:31:36 | 151 | 76,730 | 18,926,439 31.55% | 60,000,000 | 0.194845 | 0.00368 | ||
2026/05/19 03:31:24 | 222 | 124,740 | 29,777,872 49.63% | 60,000,000 | 0.22733 | 0.006757 | ||
2026/05/19 03:31:00 | 375 | 196,599 | 47,396,023 79% | 60,000,000 | 0.293301 | 0.013884 | ||
2026/05/19 03:30:12 | 153 | 60,295 | 19,244,857 32.08% | 60,000,000 | 0.294028 | 0.005651 | ||
2026/05/19 03:30:00 | 234 | 103,437 | 26,531,049 44.22% | 60,000,000 | 0.121666 | 0.003217 | ||
2026/05/19 03:29:48 | 99 | 41,437 | 10,505,044 17.51% | 60,000,000 | 0.795224 | 0.008349 |
