区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 13:18:27 | 8 | 32,599 | 3,509,508 8.78% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:18:25 | 7 | 9,502 | 1,434,762 3.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:18:23 | 10 | 26,989 | 3,546,021 8.87% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:18:21 | 9 | 9,811 | 1,685,257 4.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:18:19 | 7 | 4,746 | 990,565 2.48% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:18:17 | 8 | 44,316 | 5,019,418 12.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:18:15 | 9 | 6,417 | 1,651,046 4.13% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:18:13 | 13 | 9,576 | 1,476,204 3.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:18:11 | 12 | 13,900 | 2,276,086 5.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:18:09 | 8 | 21,365 | 3,551,624 8.88% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:18:07 | 5 | 4,378 | 700,126 1.76% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:18:05 | 6 | 19,393 | 2,195,781 5.49% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:18:03 | 14 | 14,028 | 1,996,003 5% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:18:01 | 12 | 20,232 | 3,190,673 7.98% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:17:59 | 15 | 29,267 | 5,023,009 12.56% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:17:57 | 7 | 16,222 | 2,522,533 6.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:17:55 | 7 | 6,134 | 1,830,871 4.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:17:53 | 8 | 25,354 | 2,787,985 6.97% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:17:51 | 5 | 16,772 | 2,268,858 5.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 13:17:49 | 10 | 14,788 | 2,254,503 5.64% | < 0.000001 |
