区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 18:38:51 | 6 | 5,218 | 1,119,712 2.8% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 18:38:49 | 11 | 19,878 | 2,598,643 6.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 18:38:47 | 7 | 6,710 | 1,118,208 2.8% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 18:38:45 | 11 | 11,822 | 2,163,513 5.41% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 18:38:43 | 8 | 6,433 | 888,778 2.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 18:38:41 | 6 | 10,330 | 1,690,547 4.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 18:38:39 | 6 | 7,626 | 1,261,367 3.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 18:38:37 | 7 | 8,201 | 1,141,484 2.86% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 18:38:35 | 7 | 11,076 | 1,724,546 4.32% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 18:38:33 | 7 | 7,046 | 1,375,108 3.44% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 18:38:31 | 9 | 5,912 | 1,207,875 3.02% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 18:38:29 | 7 | 6,157 | 988,635 2.48% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 18:38:27 | 8 | 5,660 | 831,682 2.08% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 18:38:25 | 10 | 10,974 | 1,609,737 4.03% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 18:38:23 | 8 | 10,372 | 1,716,978 4.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 18:38:21 | 9 | 15,486 | 2,853,482 7.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 18:38:19 | 6 | 10,798 | 2,592,670 6.49% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 18:38:17 | 5 | 10,522 | 1,401,495 3.51% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 18:38:15 | 8 | 6,916 | 985,270 2.47% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 18:38:13 | 12 | 11,488 | 2,143,275 5.36% | < 0.000001 |
