区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 09:35:33 | 27 | 11,432 | 2,470,668 6.18% | 0.000001 | ||
2026/05/18 09:35:31 | 18 | 9,972 | 1,825,272 4.57% | 0.000001 | ||
2026/05/18 09:35:29 | 18 | 7,966 | 1,788,743 4.48% | 0.000001 | ||
2026/05/18 09:35:27 | 21 | 9,762 | 2,011,607 5.03% | 0.000001 | ||
2026/05/18 09:35:25 | 18 | 11,712 | 2,156,888 5.4% | 0.000001 | ||
2026/05/18 09:35:23 | 19 | 10,667 | 2,039,897 5.1% | 0.000001 | ||
2026/05/18 09:35:21 | 18 | 8,474 | 1,860,183 4.66% | 0.000001 | ||
2026/05/18 09:35:19 | 17 | 10,700 | 2,042,977 5.11% | 0.000001 | ||
2026/05/18 09:35:17 | 20 | 12,743 | 2,425,888 6.07% | 0.000001 | ||
2026/05/18 09:35:15 | 21 | 12,403 | 2,586,388 6.47% | 0.000001 | ||
2026/05/18 09:35:13 | 18 | 8,068 | 2,107,897 5.27% | 0.000001 | ||
2026/05/18 09:35:11 | 26 | 14,654 | 3,054,616 7.64% | 0.000001 | ||
2026/05/18 09:35:09 | 18 | 11,639 | 2,249,073 5.63% | 0.000001 | ||
2026/05/18 09:35:07 | 18 | 7,933 | 1,991,437 4.98% | 0.000001 | ||
2026/05/18 09:35:05 | 19 | 10,248 | 2,043,542 5.11% | 0.000001 | ||
2026/05/18 09:35:03 | 28 | 17,630 | 4,004,217 10.02% | 0.000001 | ||
2026/05/18 09:35:01 | 23 | 10,083 | 2,167,022 5.42% | 0.000001 | ||
2026/05/18 09:34:59 | 18 | 13,585 | 2,360,358 5.91% | 0.000001 | ||
2026/05/18 09:34:57 | 25 | 19,698 | 5,139,482 12.85% | 0.000001 | ||
2026/05/18 09:34:55 | 24 | 12,116 | 2,732,189 6.84% | 0.000001 |
