区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 05:38:41 | 64 | 11,688 | 2,886,924 7.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 05:38:39 | 52 | 9,882 | 2,832,422 7.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 05:38:37 | 57 | 11,869 | 2,639,468 6.6% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 05:38:35 | 56 | 11,968 | 2,956,443 7.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 05:38:33 | 55 | 11,830 | 2,668,175 6.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 05:38:31 | 59 | 13,920 | 2,688,775 6.73% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 05:38:29 | 61 | 12,537 | 2,411,685 6.03% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 05:38:27 | 61 | 11,798 | 2,542,581 6.36% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 05:38:25 | 48 | 10,184 | 2,302,492 5.76% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 05:38:23 | 44 | 11,176 | 2,152,191 5.39% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 05:38:21 | 49 | 11,219 | 2,277,355 5.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 05:38:19 | 59 | 11,876 | 2,840,185 7.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 05:38:17 | 65 | 13,736 | 3,167,748 7.92% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 05:38:15 | 66 | 12,856 | 2,446,049 6.12% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 05:38:13 | 53 | 12,978 | 2,523,600 6.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 05:38:11 | 58 | 10,439 | 2,179,608 5.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 05:38:09 | 57 | 12,179 | 2,271,331 5.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 05:38:07 | 54 | 10,365 | 2,004,661 5.02% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 05:38:05 | 57 | 11,353 | 2,309,895 5.78% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 05:38:03 | 43 | 10,850 | 2,406,803 6.02% | < 0.000001 |
