区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 15:50:39 | 11 | 7,294 | 1,275,801 3.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:50:37 | 6 | 8,836 | 1,347,116 3.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:50:35 | 8 | 5,717 | 991,869 2.48% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:50:33 | 10 | 6,698 | 1,696,139 4.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:50:31 | 7 | 10,449 | 1,385,165 3.47% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:50:29 | 8 | 13,204 | 1,990,746 4.98% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:50:27 | 23 | 17,782 | 3,566,935 8.92% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:50:25 | 6 | 4,427 | 1,456,014 3.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:50:23 | 10 | 13,116 | 2,633,042 6.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:50:21 | 8 | 24,980 | 4,034,549 10.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:50:19 | 7 | 5,948 | 982,584 2.46% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:50:17 | 6 | 4,111 | 517,241 1.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:50:15 | 9 | 22,782 | 3,068,010 7.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:50:13 | 7 | 6,838 | 748,275 1.88% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:50:11 | 12 | 20,723 | 2,762,881 6.91% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:50:09 | 8 | 9,475 | 1,921,457 4.81% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:50:07 | 5 | 3,266 | 433,564 1.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:50:05 | 10 | 10,930 | 1,996,647 5% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:50:03 | 14 | 18,163 | 2,596,470 6.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 15:50:01 | 11 | 9,899 | 1,336,479 3.35% | < 0.000001 |
