区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 09:31:45 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 21 | |
2026/05/18 09:31:42 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
2026/05/18 09:31:40 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/18 09:31:37 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 16 | |
2026/05/18 09:31:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 24 | |
2026/05/18 09:31:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 17 | |
2026/05/18 09:31:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/18 09:31:27 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/18 09:31:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 8 | |
2026/05/18 09:31:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 12 | |
2026/05/18 09:31:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/18 09:31:17 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 16 | |
2026/05/18 09:31:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 23 | |
2026/05/18 09:31:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/18 09:31:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/18 09:31:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 8 | |
2026/05/18 09:31:05 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/18 09:31:03 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 32 | |
2026/05/18 09:31:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/18 09:30:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 34 |
