交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 20:31:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 20:31:02 | 2 | 0SUI | -0.000289504 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 20:31:02 | 2 | 0.00019673 | -0.000196736 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 20:31:02 | 2 | 0.00174585 | 0.001745856 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 20:31:02 | 2 | 0.00183697 | 0.001836976 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 20:31:02 | 2 | 0.0003183 | -0.0003183 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 20:31:02 | 1 | 0SUI | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 20:31:02 | 2 | 0.00163474 | 0.00163474 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 20:31:02 | 2 | 0.00016498 | 0.00016498 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 20:31:02 | 2 | 0.00004455 | -0.000044552 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 20:31:02 | 2 | 0.00018678 | -0.00018678 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 20:31:02 | 2 | 0.00176424 | 0.001764248 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 20:31:02 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 20:31:02 | 1 | 0SUI | 0.002342836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 20:31:02 | 2 | 0SUI | 0.000383252 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 20:31:02 | 2 | 0SUI | 0.000363036 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 20:31:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 20:31:02 | 2 | 60,998.93936289 | 0.00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 20:31:02 | 7 | 553,641.15931539 | -0.004218856 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 20:31:02 | 0 | 0SUI | 0SUI |
