交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 02:25:16 | 2 | 0.00015486 | -0.00015486 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 02:25:16 | 2 | 0.00175197 | 0.001751976 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 02:25:16 | 2 | 0.00435709 | 0.004357096 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 02:25:16 | 2 | 0.0017544 | 0.001754408 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 02:25:16 | 2 | 0.0001449 | -0.000144904 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 02:25:16 | 2 | 0.00174445 | 0.001744452 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 02:25:16 | 2 | 0SUI | 0.001776996 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 02:25:16 | 2 | 0.0018695 | 0.001869504 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 02:25:16 | 2 | 0.00188789 | 0.001887896 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 02:25:16 | 2 | 0.00171598 | 0.001715988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 02:25:16 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 02:25:16 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 02:25:16 | 1 | 0.00125256 | 0.001252568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 02:25:16 | 2 | 0.00174202 | 0.00174202 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 02:25:16 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 02:25:16 | 2 | 0.00002457 | 0.000024572 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 02:25:16 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 02:25:16 | 2 | 0.00160331 | 0.001603312 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 02:25:16 | 2 | 0SUI | 0.00225276 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 02:25:16 | 4 | 0SUI | 0.00093392 |
