交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:39:44 | 11 | 0SUI | 0.000466492 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:39:44 | 2 | 0SUI | 0.015693132 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:39:44 | 1 | 0SUI | 0.0015543 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:39:44 | 12 | 0SUI | 0.000443292 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:39:44 | 12 | 0SUI | 0.0005103 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:39:44 | 17 | 0SUI | 0.010072472 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 07:39:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:39:44 | 3 | 0SUI | 0.003208952 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:39:44 | 2 | 0SUI | -0.000115192 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:39:44 | 1 | 0SUI | 0.0065573 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 07:39:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:39:44 | 3 | 0SUI | 0.001374852 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:39:44 | 10 | 0SUI | 0.00038834 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:39:44 | 1 | 0.00316246 | 0.003162464 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:39:44 | 2 | 0SUI | 0.004569124 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:39:44 | 2 | 0SUI | -0.000126164 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:39:44 | 2 | 0.00016357 | 0.000163576 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:39:44 | 2 | 0SUI | 0.003777724 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/19 07:39:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 07:39:44 | 2 | 0.00016357 | 0.000163576 |
