交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:08:37 | 6 | 0SUI | 0.000271872 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:08:37 | 5 | 0SUI | 0.004985816 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:08:37 | 2 | 0SUI | 0.00203468 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:08:37 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:08:37 | 8 | 0SUI | 0.007903444 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:08:37 | 2 | 0SUI | -0.000217516 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:08:37 | 4 | 0.00664866 | 0.001532676 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/18 14:08:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:08:37 | 2 | 0SUI | 0.00196824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:08:37 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:08:37 | 2 | 0SUI | 0.001978196 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:08:37 | 2 | 0SUI | 0.001748072 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:08:37 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:08:37 | 2 | 0SUI | 0.001818264 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:08:37 | 14 | 0SUI | 0.011172536 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:08:37 | 2 | 0SUI | 0.000385264 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 14:08:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:08:37 | 2 | 0SUI | 0.001736748 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:08:37 | 2 | 0SUI | 0.001989368 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 14:08:37 | 1 | 0.00125756 | 0.001257568 |
