区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 23:38:50 | 1 | 172,236 | 未验证 | |
2026/05/18 23:38:39 | 1 | 99,460 | 未验证 | |
2026/05/18 23:38:33 | 3 | 265,630 | 未验证 | |
2026/05/18 23:38:32 | 1 | 92,438 | 未验证 | |
2026/05/18 23:38:32 | 1 | 92,438 | 未验证 | |
2026/05/18 23:38:31 | 1 | 1,298,599 | 未验证 | |
2026/05/18 23:38:20 | 1 | 105,051 | 未验证 | |
2026/05/18 23:38:17 | 1 | 188,275 | 未验证 | |
2026/05/18 23:38:13 | 1 | 207,468 | 未验证 | |
2026/05/18 23:38:09 | 1 | 136,888 | 未验证 | |
2026/05/18 23:38:04 | 1 | 155,072 | 未验证 | |
2026/05/18 23:38:04 | 1 | 139,915 | 未验证 | |
2026/05/18 23:38:03 | 1 | 280,441 | 未验证 | |
2026/05/18 23:37:59 | 1 | 91,812 | 未验证 | |
2026/05/18 23:37:57 | 1 | 105,056 | 未验证 | |
2026/05/18 23:37:44 | 1 | 136,048 | 未验证 | |
2026/05/18 23:37:44 | 1 | 146,694 | 未验证 | |
2026/05/18 23:37:01 | 1 | 181,952 | 未验证 | |
2026/05/18 23:36:50 | 1 | 161,559 | 未验证 | |
2026/05/18 23:36:47 | 1 | 195,102 | 未验证 |
