區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 20:30:01 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 20:30:00 | 2 | 1,021 | 348,876 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 20:29:59 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 20:29:58 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 20:29:56 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 20:29:55 | 2 | 975 | 42,164 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 20:29:55 | 2 | 953 | 242,768 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 20:29:54 | 2 | 3,012 | 2,099,033 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 20:29:52 | 2 | 953 | 217,792 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 20:29:51 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 20:29:50 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 20:29:50 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 20:29:49 | 2 | 953 | 248,630 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 20:29:48 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 20:29:46 | 2 | 1,091 | 750,714 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 20:29:46 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 20:29:44 | 2 | 953 | 203,037 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 20:29:36 | 2 | 953 | 296,809 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 20:29:36 | 2 | 953 | 237,781 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 20:29:35 | 2 | 3,012 | 2,165,079 0.01% | 101.68276 |
