區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 02:30:27 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 02:30:25 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 02:30:23 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 02:30:23 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 02:30:21 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 02:30:20 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 02:30:17 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 02:30:17 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 02:30:16 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 02:30:15 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 02:30:14 | 2 | 854 | 6,402,895 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 02:30:14 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 02:30:14 | 2 | 2,134 | 197,222 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 02:30:14 | 2 | 910 | 31,207 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 02:30:13 | 2 | 854 | 2,473,298 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 02:30:12 | 2 | 910 | 31,207 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 02:30:11 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 02:30:11 | 2 | 953 | 1,777,513 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 02:30:10 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 02:30:09 | 2 | 1,092 | 780,053 0.01% | 101.68276 |
