區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 14:49:52 | 2 | 853 | 255,934 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 14:49:50 | 2 | 855 | 1,530,232 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 14:49:46 | 2 | 2,070 | 283,560 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 14:49:45 | 2 | 953 | 889,621 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 14:49:43 | 2 | 1,092 | 778,427 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 14:49:43 | 2 | 953 | 468,946 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 14:49:42 | 2 | 1,060 | 796,167 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 14:49:41 | 2 | 6,838 | 215,824 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 14:49:36 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 14:49:29 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 14:49:27 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 14:49:21 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 14:49:17 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 14:49:15 | 2 | 811 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 14:49:15 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 14:49:13 | 2 | 953 | 144,985 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 14:49:12 | 2 | 853 | 305,721 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 14:49:10 | 2 | 854 | 855,217 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 14:49:09 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 14:49:09 | 2 | 953 | 686,610 0.01% | 101.68276 |
