區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 08:12:01 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 08:12:01 | 2 | 1,059 | 805,253 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 08:12:00 | 2 | 953 | 240,432 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 08:11:59 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 08:11:59 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 08:11:58 | 2 | 2,947 | 2,050,112 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 08:11:57 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 08:11:56 | 2 | 812 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 08:11:56 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 08:11:55 | 2 | 881 | 48,834 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 08:11:54 | 2 | 2,691 | 231,276 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 08:11:54 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 08:11:52 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 08:11:52 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 08:11:50 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 08:11:49 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 08:11:47 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 08:11:44 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 08:11:44 | 2 | 2,876 | 527,528 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 08:11:43 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 |
