區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/17 23:15:48 | 2 | 49,307 | |
2026/05/17 23:15:48 | 3 | 285,149 | |
2026/05/17 23:15:47 | 6 | 5,168,713 | |
2026/05/17 23:15:47 | 6 | 15,661,094 | |
2026/05/17 23:15:47 | 8 | 6,021,893 | |
2026/05/17 23:15:47 | 6 | 5,534,344 | |
2026/05/17 23:15:46 | 4 | 1,023,114 | |
2026/05/17 23:15:46 | 3 | 5,245,737 | |
2026/05/17 23:15:46 | 5 | 5,867,521 | |
2026/05/17 23:15:46 | 2 | 5,193,452 | |
2026/05/17 23:15:45 | 3 | 171,082 | |
2026/05/17 23:15:45 | 4 | 5,775,348 | |
2026/05/17 23:15:45 | 7 | 5,425,451 | |
2026/05/17 23:15:45 | 4 | 147,771 | |
2026/05/17 23:15:44 | 5 | 556,958 | |
2026/05/17 23:15:44 | 4 | 148,401 | |
2026/05/17 23:15:44 | 4 | 1,405,865 | |
2026/05/17 23:15:44 | 4 | 511,651 | |
2026/05/17 23:15:43 | 5 | 414,950 | |
2026/05/17 23:15:43 | 5 | 10,474,401 |
