區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/16 23:25:15 | 186 | 0.00209593 | |
2026/05/16 23:25:13 | 162 | 0.0051063 | |
2026/05/16 23:25:11 | 227 | 0.02296468 | |
2026/05/16 23:25:09 | 155 | 0.06553158 | |
2026/05/16 23:25:07 | 192 | 0.00034153 | |
2026/05/16 23:25:05 | 177 | 0.00052343 | |
2026/05/16 23:25:03 | 276 | 0.00087212 | |
2026/05/16 23:25:01 | 172 | 0.00231838 | |
2026/05/16 23:24:59 | 115 | 0.00014652 | |
2026/05/16 23:24:57 | 163 | 0.00024093 | |
2026/05/16 23:24:55 | 145 | 0.00015906 | |
2026/05/16 23:24:53 | 177 | 0.00040363 | |
2026/05/16 23:24:51 | 174 | 0.00128474 | |
2026/05/16 23:24:49 | 136 | 0.00074703 | |
2026/05/16 23:24:47 | 131 | 0.00016609 | |
2026/05/16 23:24:45 | 153 | 0.0001842 | |
2026/05/16 23:24:43 | 133 | 0.00025047 | |
2026/05/16 23:24:41 | 139 | 0.00027543 | |
2026/05/16 23:24:39 | 164 | 0.00041971 | |
2026/05/16 23:24:37 | 179 | 0.00019731 |
