區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/16 23:10:47 | 143 | 0.00018107 | |
2026/05/16 23:10:45 | 139 | 0.00022236 | |
2026/05/16 23:10:43 | 159 | 0.00025818 | |
2026/05/16 23:10:41 | 199 | 0.00042621 | |
2026/05/16 23:10:39 | 138 | 0.00017011 | |
2026/05/16 23:10:37 | 187 | 0.00033697 | |
2026/05/16 23:10:35 | 161 | 0.00019233 | |
2026/05/16 23:10:33 | 173 | 0.00026188 | |
2026/05/16 23:10:31 | 167 | 0.00022977 | |
2026/05/16 23:10:29 | 209 | 0.00036012 | |
2026/05/16 23:10:27 | 148 | 0.00020888 | |
2026/05/16 23:10:25 | 202 | 0.00034433 | |
2026/05/16 23:10:23 | 158 | 0.00039576 | |
2026/05/16 23:10:21 | 150 | 0.00023081 | |
2026/05/16 23:10:19 | 200 | 0.00023503 | |
2026/05/16 23:10:17 | 154 | 0.00016918 | |
2026/05/16 23:10:15 | 132 | 0.00016876 | |
2026/05/16 23:10:13 | 138 | 0.00020905 | |
2026/05/16 23:10:11 | 192 | 0.00030224 | |
2026/05/16 23:10:09 | 148 | 0.00030379 |
