大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 01:00:44 | 1 | 1 | 146.4635 | 0.00000528 | ||
2026/05/18 14:48:39 | 1 | 3 | 145.37668201 | 0.00000259 | ||
2026/05/18 23:28:10 | 4 | 3 | 145.23665421 | 0.00002596 | ||
2026/05/18 22:56:58 | 2 | 2 | 145.09600576 | 0.00000376 | ||
2026/05/18 07:17:24 | 6 | 2 | 144.9060162 | 0.0000162 | ||
2026/05/18 07:32:58 | 1 | 2 | 144.6336958 | 0.00000678 | ||
2026/05/18 07:17:24 | 1 | 1 | 142.04003443 | 0.00000225 | ||
2026/05/18 08:21:50 | 1 | 2 | 142.04003218 | 0.00000318 | ||
2026/05/18 22:09:51 | 2 | 3 | 141.01068905 | 0.0002212 | ||
2026/05/18 21:12:14 | 3 | 2 | 140.00001044 | 0.00001044 | ||
2026/05/18 18:47:07 | 1 | 2 | 139.33380227 | 0.00000227 | ||
2026/05/18 18:26:01 | 1 | 2 | 138.7001223 | 0.00000635 | ||
2026/05/18 06:36:49 | 1 | 2 | 137.528812 | 0.000022 | ||
2026/05/18 21:12:14 | 2 | 3 | 136.8854152 | 0.0002212 | ||
2026/05/19 03:33:44 | 1 | 2 | 136.87083284 | 0.00000351 | ||
2026/05/18 18:26:01 | 1 | 2 | 136.5067413 | 0.00000341 | ||
2026/05/18 21:12:14 | 2 | 2 | 135.613008 | 0.000008 | ||
2026/05/18 15:13:01 | 2 | 2 | 135.0002076 | 0.0002076 | ||
2026/05/18 14:25:44 | 3 | 2 | 133.55024101 | 0.00000528 | ||
2026/05/18 14:48:39 | 1 | 2 | 133.55023573 | 0.00000228 |
