交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 10:51:08 | 2 | 2 | 0.07714797 | 0.00000372 | ||
2026/05/17 10:51:08 | 1 | 1 | 0.02967809 | 0.00000366 | ||
2026/05/17 10:51:08 | 1 | 1 | 0.065 | 0.000144 | ||
2026/05/17 10:51:08 | 1 | 1 | 0.00869792 | 0.00000366 | ||
2026/05/17 10:51:08 | 2 | 1 | 0.09211097 | 0.00001312 | ||
2026/05/17 10:51:08 | 1 | 2 | 0.02660668 | 0.00000226 | ||
2026/05/17 10:51:08 | 1 | 3 | 1.51207018 | 0.00000259 | ||
2026/05/17 10:51:08 | 1 | 2 | 0.00000238 | 0.00000238 | ||
2026/05/17 10:51:08 | 1 | 2 | 0.30068688 | 0.00001064 | ||
2026/05/17 10:51:08 | 1 | 2 | 0.72529042 | 0.00000454 | ||
2026/05/17 10:51:08 | 48 | 2 | 7.55577463 | 0.00007182 | ||
2026/05/17 10:51:08 | 1 | 2 | 0.00000472 | 0.00000472 | ||
2026/05/17 10:51:08 | 1 | 2 | 0.11886274 | 0.00000226 | ||
2026/05/17 10:51:08 | 2 | 2 | 0.00100374 | 0.00000374 | ||
2026/05/17 10:51:08 | 2 | 1 | 0.22634689 | 0.00001312 | ||
2026/05/17 10:51:08 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/17 10:51:08 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/17 10:51:08 | 13 | 1 | 1.70208742 | 0.00016936 | ||
2026/05/17 10:51:08 | 1 | 1 | 0.04089108 | 0.00000425 | ||
2026/05/17 10:51:08 | 4 | 1 | 0.12089955 | 0.00001427 |
